A Motorola é louca por dobráveis. A cada ano que passa, a empresa reforça sua linha de telefones dobráveis e, em 2026, quatro dispositivos serão lançados em 21 de maio. No topo está o primeiro dobrável estilo tablet da empresa, o Razr Fold. Abaixo disso, a Motorola oferecerá novamente três dobráveis estilo flip: o Razr Ultra, Razr+ e Razr. Esses telefones recebem algumas atualizações modestas em relação aos telefones do ano passado, juntamente com aumentos de preços. Infelizmente, a Motorola não está imune ao aumento do custo dos componentes.
| Visão geral das especificações: série 2026 Motorola Razr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Razr 2026 ($ 800) | Razr+ 2026 (US$ 1.100) | Razr Ultra 2026 ($ 1.500) | Razr Dobra ($ 1.900) | |
| SoC | Dimensão MediaTek 7450X | Snapdragon 8s geração 3 | Snapdragon 8 Elite “Pro” | Snapdragon 8 Elite geração 5 |
| Memória | 8GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB |
| Armazenar | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| Mostrar | Externo: OLED 1056 x 1066 de 3,6 polegadas, 90 Hz, 1700 nits; Interno: OLED de 6,9 polegadas 1080 x 2640, 120 Hz, 3000 nits | Externo: OLED de 4 polegadas 1272 x 1080, 165 Hz, 2400 nits; Interno: OLED de 6,9 polegadas 1080 x 2640, 165 Hz, 3000 nits | Externo: OLED de 4 polegadas 1272 x 1080, 165 Hz, 3000 nits; Interno: OLED de 7 polegadas 1224 x 2992, 165 Hz, 5000 nits | Externo: 6,6 polegadas 2520 x 1080 pOLED, 165 Hz, 6000 nits; Interno: OLED LTPO de 8,1 polegadas 2484 x 2232, 120 Hz, 6.200 nits |
| Câmeras | Grande angular de 50 MP, f/1.7; Ultrawide de 50 MP, f/2.0; Selfie de 32MP, f/2.4 | Grande angular de 50 MP, f/1.8; Ultrawide de 50 MP, f/2.0; Selfie de 32MP, f/2.4 | Grande angular de 50 MP, f/1.8; Ultrawide de 50 MP, f/2.0; Selfie de 50MP, f/2.0 | 50 MP de largura, F/1.6; Ultrawide de 50 MP com Macro, f/2.2; Telefoto 3x de 50 MP; Selfie externa de 32 MP, f/2.4; Selfie interna de 20 MP, f/2.4 |
| Programas | Andróide 16 | Andróide 16 | Andróide 16 | Andróide 16 |
| Bateria | 4800 mAh, carregamento com fio de até 30 W, carregamento sem fio | 4500 mAh, carregamento com fio de até 45 W, carregamento sem fio | 5.000 mAh, até 68 W com fio, carregamento sem fio | 6.000 mAh, carregamento com fio de até 80 W, carregamento sem fio de 50 W |
| Conectividade | Sub-6 GHz 5G | Sub-6 GHz 5G | Sub-6 GHz 5G | Sub-6 GHz 5G |
| Medições | Aberto: 171,30 × 73,99 × 7,25 mm Fechado: 88,08 × 73,99 × 15,85 mm, 188g | Aberto: 171,42 × 73,99 × 7,09 mm Fechado: 88,09 × 73,99 × 15,32 mm, 189g | Aberto: 171,48 × 73,99 × 7,19 mm Fechado: 88,12 × 73,99 × 15,69 mm, 199g | Aberto: 160 altura × 144,4 largura × 4,55 profundidade (mm); Fechado: 160 altura × 73,6 largura × 9,89 profundidade (mm), 243g |
| Cores | Hematita, Gelo Violeta, Verde Esportivo, Branco Brilhante | Vista para a montanha | Azul Oriente, Cacau | Azul enegrecido, lírio branco |
O Razr Fold representa um grande passo para a Moto. Seus telefones dobráveis reviveram o nome Razr e ofereceram uma boa alternativa à linha Z Flip da Samsung, mas as pessoas que compram dobráveis geralmente estão mais interessadas no formato grande. À medida que os preços nas extremidades mais baixas do espectro aumentam, há cada vez menos distância entre os telefones flip premium e os dobráveis maiores. Custando US$ 1.899,99, o Razr Fold não é um telefone barato, mas está praticamente alinhado com o preço dos dobráveis 2.025 (bem entre Google e Samsung). Dado o estado atual das coisas, é uma pequena vitória para 512 GB de armazenamento e 16 GB de RAM.
O primeiro grande dobrável da Moto está quase chegando. Crédito: Motorola
A Motorola não está reinventando a roda com o Fold, então você pode esperar um dispositivo que se pareça com outros grandes dobráveis, como o Pixel 10 Pro Fold. É quase do mesmo tamanho do dobrável do Google, mas um pouco mais fino e leve. O Z Fold 7 da Samsung, entretanto, é muito mais fino e leve. A Motorola tem a vantagem da entrada para caneta, que a Samsung retirou de seus dobráveis. A Moto Stylus será lançada por US$ 99 junto com o Razr Fold em 21 de maio.
Leia o artigo completo
Comentários




